341 · Parador de Turismo Teleferico El Portillo Centro de Vistantes Portillo Bajo · Minas de San José · Opposite direction
341
Minas de San José
Towards El Teide - El Portillo (T)
TITSA
Schedule valid from 16/11/2026
List of stops
- Parador del Teide (T)
- Teleférico del Teide
- Montaña Blanca
- • Minas de San José
- 7' El Portillo Alto
- 9' Centro de Visitantes
- 9' El Teide - El Portillo (T)
| Weekdays ⚒, Saturdays ⑥ | Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 07 | ||
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 1934 | 19 |
12 |
| 13 | 33 | 33 |
13 |
| 14 | 14 | 14 |
14 |
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
- ⑦
- No service that day