452 · San Isidro Costa Adeje La Caleta · Ernesto Sartí · Opposite direction
452
Ernesto Sartí
Towards La Caleta de Adeje
TITSA
Schedule valid from 16/11/2026
List of stops
- El Risco
- Abona San Isidro
- Ermita de San Isidro
- Atxoña
- San Isidro (T)
- Los Cardones
- Enlace Aeropuerto
- Las Chafiras (T)
- Parque de La Reina
- Guaza
- Los Cristianos (T) ‡
- El Camisón (T) ‡
- Zentral Center ‡
- Columbus ‡
- Los Geranios ‡
- Magma
- Estación Costa Adeje (T)
- San Eugenio
- Laguna Park
- • Ernesto Sartí
- 1' Fañabé Plaza
- 3' Isla Bonita
- 4' El Duque
- 7' Bahia del Duque
- 8' Arecas
- 9' La Enramada
- 11' Las Gaviotas
- 12' La Caleta de Adeje
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥ | Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | |||
| 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | |||
| 05 | 05 | |||
| 06 | 33‡38‡ | 33‡ | 33‡ |
06 |
| 07 | 59 | 07 | ||
| 08 | 1939 | 39 | 08 | |
| 09 | 10 | 10 | 09 | |
| 10 | 08 | 08 | 10 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 23 | 23 | 12 | |
| 13 | 23 | 23 | 13 | |
| 14 | 56 | 56 | 14 | |
| 15 | 55 | 55 | 15 | |
| 16 | 57 | 57 | 16 | |
| 17 | 49 | 49 | 17 | |
| 18 | 54 | 54 | 18 | |
| 19 | 55 | 55 | 19 | |
| 20 | 57 | 57 | 20 | |
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 |
- ⑦
- No service that day
- ‡
- This departure also continues through: Los Cristianos (T), El Camisón (T), Zentral Center, Columbus, Los Geranios