901 · Ntercambiador Barrio Salud por Miraflores y Ramón y Cajal · Los Realejos
901
Los Realejos
Towards Cuesta Piedra
TITSA
Schedule valid from 22/12/2026
List of stops
| Weekdays ⚒ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 114156 |
| 08 | 1141 |
| 09 | 1151 |
| 10 | 2151 |
| 11 | 2141 |
| 12 | 062646 |
| 13 | 1646 |
| 14 | 1141 |
| 15 | 0636 |
| 16 | 062656 |
| 17 | 26 |
| 18 | 012656 |
| 19 | 164156 |
| 20 | 2656 |
| 21 | 21 |
| 22 | 41 |
| 23 |