Towards Afur
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 25 | 05 | |
| 06 | 06 | ||
| 07 | 11 | 11 |
07 |
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 45 | 30 |
13 |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 35 | 40 |
16 |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 13 | 19 | |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 25 | 05 | |
| 06 | 06 | ||
| 07 | 11 | 11 |
07 |
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 45 | 30 |
13 |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 35 | 40 |
16 |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 13 | 19 | |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Sundays & holidays ⑦ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | 39 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | 52 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| Weekdays ⚒ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 08 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 08 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | 28 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 18‡ | 00 | |
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 18‡58‡ | 33‡ |
07 |
| 08 | 28‡ | 28‡ |
08 |
| 09 | 08‡ | 28‡ |
09 |
| 10 | 38‡ | 53‡ |
10 |
| 11 | 11 | ||
| 12 | 04§ | 09§ |
12 |
| 13 | 14§ | 14§ |
13 |
| 14 | 08‡ | 03‡ |
14 |
| 15 | 14§ | 24§ |
15 |
| 16 | 08‡ | 08‡ |
16 |
| 17 | 08‡ | 08‡ |
17 |
| 18 | 39§ | 33‡ |
18 |
| 19 | 33‡ | 49§ |
19 |
| 20 | 43‡ | 33‡ |
20 |
| 21 | 49§ |
21 | |
| 22 | 13‡ | 22 | |
| 23 | 18‡ | 23 |
| Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | 55 |
| 09 | |
| 10 | 15 |
| 11 | 35 |
| 12 | |
| 13 | 25 |
| 14 | 45 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 49 | 05 | |
| 06 | 06 | ||
| 07 | 52 | 52 |
07 |
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 56 |
10 | |
| 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 |
13 | |
| 14 | 51 | 14 | |
| 15 | 15 |
15 | |
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 14 | 16 |
18 |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 35 |
20 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 30‡ | 05 | |
| 06 | 47‡ | 06 | |
| 07 | 12‡ |
07 | |
| 08 | 51‡ | 08 | |
| 09 | 13‡ | 09 | |
| 10 | 31‡ | 03‡ |
10 |
| 11 | 11 | ||
| 12 | 17 |
12 | |
| 13 | 13 | ||
| 14 | 27 | 14 | |
| 15 | 44 | 39 |
15 |
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 33 | 28 |
18 |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 57 |
20 | |
| 21 | 02 | 21 | |
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 37 | 06 | |
| 07 | 07 | ||
| 08 | 46‡ | 43 |
08 |
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | 25 |
15 |
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 20 | 25 |
18 |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 32 | 20 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥ | Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | |||
| 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | |||
| 05 | 05 | |||
| 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 17 | 12 | 12 |
12 |
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 03‡ |
21 | ||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 03 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 03 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | 23 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| Sundays & holidays ⑦ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 28‡ |
| 08 | 28‡ |
| 09 | 28‡ |
| 10 | 53‡ |
| 11 | |
| 12 | 02‡ |
| 13 | 02‡ |
| 14 | 08‡ |
| 15 | 17‡ |
| 16 | 08‡ |
| 17 | 08‡ |
| 18 | 33‡ |
| 19 | 42‡ |
| 20 | 33‡ |
| 21 | 32‡ |
| 22 | |
| 23 |
| Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | 24 |
| 10 | 44 |
| 11 | |
| 12 | 04 |
| 13 | 54 |
| 14 | |
| 15 | 14 |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 15‡ | 07 | |
| 08 | 08 | ||
| 09 | 06‡ | 07 |
09 |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 21 | 06 |
12 |
| 13 | 13 | ||
| 14 | 21 |
14 | |
| 15 | 15 | ||
| 16 | 07 | 27 |
16 |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 27 | 17 |
19 |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 39 |
21 | |
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 07 | ||
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 03 |
14 | |
| 15 | 34 | 15 | |
| 16 | 59 |
16 | |
| 17 | 04 | 17 | |
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 17 | 12 |
20 |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 43 | 38 |
22 |
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 01 | 07 | |
| 08 | 21‡ | 48 |
08 |
| 09 | 27 | 09 | |
| 10 | 49 | 10 | |
| 11 | 48 | 13 |
11 |
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |