Towards Afur
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 26 | 05 | |
| 06 | 06 | ||
| 07 | 13 | 13 |
07 |
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 46 | 31 |
13 |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 37 | 42 |
16 |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 14 | 19 | |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 26 | 05 | |
| 06 | 06 | ||
| 07 | 13 | 13 |
07 |
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 46 | 31 |
13 |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 37 | 42 |
16 |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 14 | 19 | |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Sundays & holidays ⑦ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | 41 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | 53 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| Weekdays ⚒ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 00 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 00 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | 20 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| Sundays & holidays ⑦ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 25‡ |
| 08 | 25‡ |
| 09 | 25‡ |
| 10 | 50‡ |
| 11 | |
| 12 | 00‡ |
| 13 | 00‡ |
| 14 | 05‡ |
| 15 | 15‡ |
| 16 | 05‡ |
| 17 | 05‡ |
| 18 | 30‡ |
| 19 | 40‡ |
| 20 | 30‡ |
| 21 | 30‡ |
| 22 | |
| 23 |
| Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | 58 |
| 09 | |
| 10 | 18 |
| 11 | 38 |
| 12 | |
| 13 | 28 |
| 14 | 48 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 50 | 05 | |
| 06 | 06 | ||
| 07 | 53 | 53 |
07 |
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 58 |
10 | |
| 11 | 13 | 11 | |
| 12 | 12 | ||
| 13 | 17 |
13 | |
| 14 | 53 | 14 | |
| 15 | 17 |
15 | |
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 16 | 18 |
18 |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 39 |
20 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 31‡ | 05 | |
| 06 | 48‡ | 06 | |
| 07 | 14‡ |
07 | |
| 08 | 53‡ | 08 | |
| 09 | 15‡ | 09 | |
| 10 | 32‡ | 05‡ |
10 |
| 11 | 11 | ||
| 12 | 19 |
12 | |
| 13 | 13 | ||
| 14 | 28 | 14 | |
| 15 | 46 | 41 |
15 |
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 35 | 30 |
18 |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 05 | 00 |
21 |
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 35 | 06 | |
| 07 | 07 | ||
| 08 | 45‡ | 41 |
08 |
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 13 | 23 |
15 |
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 17 | 22 |
18 |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 31 | 20 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥ | Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | |||
| 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | |||
| 05 | 05 | |||
| 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 15 | 10 | 10 |
12 |
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 01‡ |
21 | ||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 |
| Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | 20 |
| 10 | 40 |
| 11 | |
| 12 | 00 |
| 13 | 50 |
| 14 | |
| 15 | 10 |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 11‡ | 07 | |
| 08 | 08 | ||
| 09 | 05‡ | 06 |
09 |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 17 | 02 |
12 |
| 13 | 13 | ||
| 14 | 17 |
14 | |
| 15 | 15 | ||
| 16 | 06 | 26 |
16 |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 26 | 16 |
19 |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 37 |
21 | |
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 07 | ||
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 58 |
13 | |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 33 | 15 | |
| 16 | 57 |
16 | |
| 17 | 02 | 17 | |
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 13 | 08 |
20 |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 39 | 34 |
22 |
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 57 | 06 | |
| 07 | 07 | ||
| 08 | 17‡ | 44 |
08 |
| 09 | 25 | 09 | |
| 10 | 48 | 10 | |
| 11 | 46 | 12 |
11 |
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |