Towards Puerto de Erjos
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 31‡ | 36‡ |
05 |
| 06 | 06 | ||
| 07 | 07 | ||
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
- a
- Only services heading to Erjos (T)
- ‡
- This departure also continues through: Centro de Salud Icod, Matadero, Canalitas, Las Canales, Bajada Las Canales, La Higuera, Palopique, Cementerio de La Vega, Colegio La Vega, El Pino, San Bartolome, Los Palos, Erjos (T)