Towards La Corujera (T) (from El Mercado Centro de Salud)
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 07 | ||
| 08 | 49‡ | 51 |
08 |
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 49‡ | 51 |
12 |
| 13 | 13 | ||
| 14 | 49‡ | 51 |
14 |
| 15 | 15 | ||
| 16 | 49‡ | 51 |
16 |
| 17 | 41 | 17 | |
| 18 | 49‡ | 18 | |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 51 | 51 |
20 |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
- ‡
- This departure also continues through: El Mercado Centro de Salud, Las Cañitas
Towards La Corujera (T) (from Estación La Orotava (T))
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 58 | 58 |
06 |
| 07 | 53 | 07 | |
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 49 | 10 | |
| 11 | 04 |
11 | |
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 50 | 18 | |
| 19 | 05 |
19 | |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |