Towards Granadilla (T)
| Weekdays ⚒, Sundays & holidays ⑦ | Saturdays ⑥ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 07 | ||
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 45 | 50 |
16 |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒, Sundays & holidays ⑦ | Saturdays ⑥ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 07 | ||
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 45 | 50 |
16 |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 06 | ||
| 07 | 47 | 57 |
07 |
| 08 | 08 | ||
| 09 | 09 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 58‡ |
13 | |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 13‡ | 16 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 |
| Weekdays ⚒ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | 48 |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | 45 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| Weekdays ⚒ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | 13 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 54 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 35‡ | 25‡ |
00 |
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 05§35§ | 06 | |
| 07 | 05§3955¶ | 50‡ |
07 |
| 08 | 0934 | 24 |
08 |
| 09 | 042959 | 0439 |
09 |
| 10 | 2959 | 39 |
10 |
| 11 | 2959 | 1454 |
11 |
| 12 | 2959 | 29 |
12 |
| 13 | 2959 | 0944 |
13 |
| 14 | 15¶3459 | 2459 |
14 |
| 15 | 2959 | 54 |
15 |
| 16 | 2449 | 29 |
16 |
| 17 | 1949 | 1459 |
17 |
| 18 | 1949 | 34 |
18 |
| 19 | 1949 | 14 |
19 |
| 20 | 093459 | 0449 |
20 |
| 21 | 29 | 1459 |
21 |
| 22 | 29 | 34 |
22 |
| 23 | 10‡ | 14 |
23 |