Towards Intercambiador Sta.Cruz (from Intercambiador Sta.Cruz)
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥ | Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | |||
| 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | |||
| 05 | 05 | |||
| 06 | 13‡ | 06 | ||
| 07 | 15‡ | 25‡ |
07 | |
| 08 | 08 | |||
| 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 |
- ⚒
- No service that day
- ⑦
- No service that day
- a
- Only services heading to Los Campitos
- b
- Some departures leave from a different platform: Lomo Las Casillas (view map)
- ‡
- This departure also continues through: Álvarez de Lugo, Rambla de Pulido, Salamanca, Febles Campos, Carretera Los Campitos 3, Los Cien Escalones, La Llavita, Barrio Nuevo, Pabellón Los Campitos, Doctor Jiménez Díaz, San Sebastián, José Hernández Alfonso
Towards Intercambiador Sta.Cruz (from Los Campitos)
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥ | Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | |||
| 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | |||
| 05 | 05 | |||
| 06 | 06 | |||
| 07 | 07 | |||
| 08 | 08 | |||
| 09 | 05‡ | 00‡ | 09 | |
| 10 | 10 | |||
| 11 | 15 | 10 | 11 | |
| 12 | 50 | 12 | ||
| 13 | 05 | 15 |
13 | |
| 14 | 14 | |||
| 15 | 20 | 15 | ||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 10 | 17 | ||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 20 | 40 | 40 |
19 |
| 20 | 20 | |||
| 21 | 20 | 21 | ||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 |
- ⑦
- No service that day
- ‡
- This departure also continues through: Rosarito, Torreón, Centro de Menores, Charca de Tabares, Centro de Menores, Las Mesas, Torreón, Los Andenes
Towards Intercambiador Sta.Cruz (from Intercambiador Sta.Cruz)
| Weekdays ⚒ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 11 |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |