Towards Cuesta Piedra
| Weekdays ⚒ | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | 3353 |
| 08 | 1338 |
| 09 | 0843 |
| 10 | 1348 |
| 11 | 1338 |
| 12 | 032343 |
| 13 | 1853 |
| 14 | 23 |
| 15 | 033858 |
| 16 | 1848 |
| 17 | 1853 |
| 18 | 2353 |
| 19 | 133358 |
| 20 | 2348 |
| 21 | 18 |
| 22 | 33 |
| 23 |