122 · Santa Cruz Las Caletillas Candelaria · Bentor · Opposite direction
122
Bentor
Towards El Socorro
TITSA
Schedule valid from 22/12/2026
List of stops
- Intercambiador Sta.Cruz
- Polígono Costa Sur
- Hoya Fría
- Santa María del Mar (T)
- Polígono La Campana
- Radazul
- Tabaiba (T)
- Barranco Hondo (T)
- Caletillas (T)
- Era de Molina
- Punta del Rey
- Los Geranios (T)
- Las Arenitas
- • Bentor
- 1' Punta Larga
- 2' Estación de Candelaria
- 2' Bélgica
- 4' Neptuno
- 4' Calle Igueste
- 5' Mirador
- 6' Las Vichas
- 7' La Cardonera (T)
- 7' Candelaria (T)
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 30 | 06 | |
| 07 | 38 | 38 |
07 |
| 08 | 36 | 08 | |
| 09 | 16 | 09 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 53 | 12 | |
| 13 | 44 | 13 | |
| 14 | 47 | 14 | |
| 15 | 51 | 15 | |
| 16 | 21 | 16 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 18 | 23 |
21 |
| 22 | 43 | 43 |
22 |
| 23 | 23 |