122 · Santa Cruz Las Caletillas Candelaria · Punta Larga
122
Punta Larga
Towards El Socorro
TITSA
Schedule valid from 22/12/2026
List of stops
- Intercambiador Sta.Cruz
- Polígono Costa Sur
- Hoya Fría
- Santa María del Mar (T)
- Polígono La Campana
- Radazul
- Tabaiba (T)
- Barranco Hondo (T)
- Caletillas (T)
- Era de Molina
- Punta del Rey
- Los Geranios (T)
- Las Arenitas
- Bentor
- • Punta Larga
- 1' Estación de Candelaria
- 1' Bélgica
- 3' Neptuno
- 3' Calle Igueste
- 4' Mirador
- 5' Las Vichas
- 5' La Cardonera (T)
- 6' Candelaria (T)
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥, Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | ||
| 01 | 01 | ||
| 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | ||
| 04 | 04 | ||
| 05 | 05 | ||
| 06 | 31 | 06 | |
| 07 | 39 | 39 |
07 |
| 08 | 37 | 08 | |
| 09 | 17 | 09 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 54 | 12 | |
| 13 | 45 | 13 | |
| 14 | 48 | 14 | |
| 15 | 52 | 15 | |
| 16 | 22 | 16 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 19 | 24 |
21 |
| 22 | 44 | 44 |
22 |
| 23 | 23 |