452 · San Isidro Costa Adeje La Caleta · San Eugenio · Opposite direction
452
San Eugenio
Towards La Caleta de Adeje
TITSA
Schedule valid from 08/11/2026 until 15/11/2026
List of stops
- El Risco
- Abona San Isidro
- Ermita de San Isidro
- Atxoña
- San Isidro (T)
- Los Cardones
- Enlace Aeropuerto
- Las Chafiras (T)
- Parque de La Reina
- Guaza
- Los Cristianos (T) ‡
- El Camisón (T) ‡
- Zentral Center ‡
- Columbus ‡
- Los Geranios ‡
- Magma
- Estación Costa Adeje (T)
- • San Eugenio
- 1-2' Laguna Park
- 4' Ernesto Sartí
- 5' Fañabé Plaza
- 6-7' Isla Bonita
- 8' El Duque
- 10-11' Bahia del Duque
- 11-12' Arecas
- 13' La Enramada
- 15' Las Gaviotas
- 16' La Caleta de Adeje
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥ | Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | |||
| 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | |||
| 05 | 05 | |||
| 06 | 34‡ | 29‡ | 29‡ |
06 |
| 07 | 55 | 07 | ||
| 08 | 1535 | 35 | 08 | |
| 09 | 07 | 07 | 09 | |
| 10 | 05 | 05 | 10 | |
| 11 | 08 | 08 | 11 | |
| 12 | 19 | 19 | 12 | |
| 13 | 19 | 19 | 13 | |
| 14 | 53 | 53 | 14 | |
| 15 | 51 | 51 | 15 | |
| 16 | 53 | 53 | 16 | |
| 17 | 45 | 45 | 17 | |
| 18 | 49 | 49 | 18 | |
| 19 | 52 | 52 | 19 | |
| 20 | 53 | 53 | 20 | |
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 |
- ‡
- This departure also continues through: Los Cristianos (T), El Camisón (T), Zentral Center, Columbus, Los Geranios