452 · San Isidro Costa Adeje La Caleta · El Duque · Opposite direction
452
El Duque
Towards La Caleta de Adeje
TITSA
Schedule valid from 08/11/2026 until 15/11/2026
List of stops
- El Risco
- Abona San Isidro
- Ermita de San Isidro
- Atxoña
- San Isidro (T)
- Los Cardones
- Enlace Aeropuerto
- Las Chafiras (T)
- Parque de La Reina
- Guaza
- Los Cristianos (T) ‡
- El Camisón (T) ‡
- Zentral Center ‡
- Columbus ‡
- Los Geranios ‡
- Magma
- Estación Costa Adeje (T)
- San Eugenio
- Laguna Park
- Ernesto Sartí
- Fañabé Plaza
- Isla Bonita
- • El Duque
- 2-3' Bahia del Duque
- 3-4' Arecas
- 5' La Enramada
- 7' Las Gaviotas
- 8' La Caleta de Adeje
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥ | Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | |||
| 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | |||
| 05 | 05 | |||
| 06 | 42‡ | 37‡ | 37‡ |
06 |
| 07 | 07 | |||
| 08 | 032343 | 43 | 08 | |
| 09 | 15 | 15 | 09 | |
| 10 | 12 | 12 | 10 | |
| 11 | 16 | 16 | 11 | |
| 12 | 28 | 28 | 12 | |
| 13 | 27 | 27 | 13 | |
| 14 | 14 | |||
| 15 | 0159 | 0159 | 15 | |
| 16 | 16 | |||
| 17 | 0153 | 0153 | 17 | |
| 18 | 58 | 58 | 18 | |
| 19 | 59 | 59 | 19 | |
| 20 | 20 | |||
| 21 | 01 | 01 | 21 | |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 |
- ‡
- This departure also continues through: Los Cristianos (T), El Camisón (T), Zentral Center, Columbus, Los Geranios