452 · San Isidro Costa Adeje La Caleta · Bahia del Duque · Opposite direction
452
Bahia del Duque
Towards La Caleta de Adeje
TITSA
Schedule valid from 08/11/2026 until 15/11/2026
List of stops
- El Risco
- Abona San Isidro
- Ermita de San Isidro
- Atxoña
- San Isidro (T)
- Los Cardones
- Enlace Aeropuerto
- Las Chafiras (T)
- Parque de La Reina
- Guaza
- Los Cristianos (T) ‡
- El Camisón (T) ‡
- Zentral Center ‡
- Columbus ‡
- Los Geranios ‡
- Magma
- Estación Costa Adeje (T)
- San Eugenio
- Laguna Park
- Ernesto Sartí
- Fañabé Plaza
- Isla Bonita
- El Duque
- • Bahia del Duque
- 1' Arecas
- 2' La Enramada
- 4' Las Gaviotas
- 6' La Caleta de Adeje
| Weekdays ⚒ | Saturdays ⑥ | Sundays & holidays ⑦ | ||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | |||
| 01 | 01 | |||
| 02 | 02 | |||
| 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | |||
| 05 | 05 | |||
| 06 | 45‡ | 40‡ | 40‡ |
06 |
| 07 | 07 | |||
| 08 | 052545 | 45 | 08 | |
| 09 | 17 | 17 | 09 | |
| 10 | 15 | 15 | 10 | |
| 11 | 18 | 18 | 11 | |
| 12 | 31 | 31 | 12 | |
| 13 | 29 | 29 | 13 | |
| 14 | 14 | |||
| 15 | 03 | 03 | 15 | |
| 16 | 01 | 01 | 16 | |
| 17 | 0355 | 0355 | 17 | |
| 18 | 18 | |||
| 19 | 00 | 00 | 19 | |
| 20 | 01 | 01 | 20 | |
| 21 | 03 | 03 | 21 | |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 |
- ‡
- This departure also continues through: Los Cristianos (T), El Camisón (T), Zentral Center, Columbus, Los Geranios